松鼠窩開源工班用量 Dashboard
統計自 2026-08-16 起 · 更新於 2026-10-10 03:35:30 · 每 30 分鐘自動重整
今天用多少2026-10-10 進行中,數字只到現在為止
今日總 token
13,125,121
昨日同時段 0(同日截至 03:35 的完整 5 分鐘區間) (昨日同時段無可比基準)
輸入 13,534/快取讀 13,095,808/快取寫 0/輸出 15,779
今日全價輸入
13,534
沒吃到快取、得重新讀進去的部分 (昨日同時段無可比基準)
昨日同時段 0(同日截至 03:35 的完整 5 分鐘區間)
每日走勢
想看細節就點開
各模型用多少
| 模型 | 班別 | 輸入 |
快取讀 | 快取寫 | 輸出 |
總 token | 命中率 | 費用 |
| glm-5.3-flash | DSH、PG | 48,745,291 | 514,869,824 | 0 | 3,297,577 | 566,912,692 | 91.4% | $12.20 |
| glm-5.3-flashx | PG | 4,560,504 | 93,510,592 | 0 | 628,591 | 98,699,687 | 95.3% | $9.49 |
| deepseek-v4.1-flash | DSH | 69,984,516 | 6,244,470,194 | 0 | 29,602,892 | 6,344,057,602 | 98.9% | $73.73 |
| deepseek-v4.1-flash·搜尋 | DSH | 152,702,288 | 34,347,914 | 0 | 17,539,267 | 204,589,469 | 18.4% | $40.65 |
| 合計 | 275,992,599 | 6,887,198,524 | 0 | 51,068,327 | 7,214,259,450 | 96.1% | 實付 $136.07另等值 $0.00 |
哪一隻用最多
各角色逐一明細
| 角色 | 模型 | 輸入 |
快取讀 | 快取寫 | 輸出 |
總 token | 命中率 |
| DSH 工班(DeepSeek Harness) |
| 松鼠窩管家 | deepseek-v4.1-flash | 19,986,489 | 2,319,704,844 | 0 | 5,491,119 | 2,345,182,452 | 99.1% |
| 其他 | deepseek-v4.1-flash | 16,875,220 | 1,830,809,648 | 0 | 9,863,582 | 1,857,548,450 | 99.1% |
| 胖黑松工頭 | deepseek-v4.1-flash | 9,052,199 | 893,269,585 | 0 | 4,395,026 | 906,716,810 | 99.0% |
| 棒棒貓 | deepseek-v4.1-flash | 5,201,516 | 399,652,822 | 0 | 1,324,559 | 406,178,897 | 98.7% |
| 可愛小爬蟲 | deepseek-v4.1-flash | 12,044,805 | 263,023,678 | 0 | 4,219,787 | 279,288,270 | 95.6% |
| 歷史報告松 | deepseek-v4.1-flash | 1,449,173 | 213,549,912 | 0 | 999,268 | 215,998,353 | 99.3% |
| 搜尋 | deepseek-v4.1-flash·搜尋 | 152,702,288 | 34,347,914 | 0 | 17,539,267 | 204,589,469 | 18.4% |
| 研究助理松 | deepseek-v4.1-flash | 1,313,814 | 134,724,293 | 0 | 950,263 | 136,988,370 | 99.0% |
| 決策建議松 | deepseek-v4.1-flash | 2,492,621 | 87,414,090 | 0 | 1,504,816 | 91,411,527 | 97.2% |
| 網頁松 | deepseek-v4.1-flash | 1,031,038 | 65,301,907 | 0 | 672,975 | 67,005,920 | 98.4% |
| 地圖松 | deepseek-v4.1-flash | 537,641 | 37,019,415 | 0 | 181,497 | 37,738,553 | 98.6% |
| 其他 | glm-5.3-flash | 66,546 | 388,224 | 0 | 37,402 | 492,172 | 85.4% |
| 小計 | 222,753,350 | 6,279,206,332 | 0 | 47,179,561 | 6,549,139,243 | 96.6% |
| PG 工班(Pi × GLM-5.3-Flash/FlashX,z.ai) |
| 胖黑松工頭 | glm-5.3-flash | 26,134,204 | 274,545,728 | 0 | 1,667,336 | 302,347,268 | 91.3% |
| 松鼠窩管家 | glm-5.3-flash | 21,593,075 | 223,862,528 | 0 | 1,478,604 | 246,934,207 | 91.2% |
| 松鼠窩管家 | glm-5.3-flashx | 2,550,539 | 74,441,152 | 0 | 423,215 | 77,414,906 | 96.7% |
| 地圖松 | glm-5.3-flashx | 1,256,182 | 15,027,904 | 0 | 119,043 | 16,403,129 | 92.3% |
| 旅遊松 | glm-5.3-flash | 619,582 | 13,817,344 | 0 | 89,076 | 14,526,002 | 95.7% |
| 胖黑松工頭 | glm-5.3-flashx | 753,783 | 4,041,536 | 0 | 86,333 | 4,881,652 | 84.3% |
| 地圖松 | glm-5.3-flash | 331,884 | 2,256,000 | 0 | 25,159 | 2,613,043 | 87.2% |
| 小計 | 53,239,249 | 607,992,192 | 0 | 3,888,766 | 665,120,207 | 91.9% |
每日逐天明細
| 日期 | DSH | PG | 總 token |
全價輸入 | 命中率 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29 | 0 | 775,312 | 775,312 | 318,291 | 57.5% |
| 2026-08-30 | 0 | 24,654,046 | 24,654,046 | 2,730,431 | 88.9% |
| 2026-08-31 | 0 | 35,560,210 | 35,560,210 | 3,046,702 | 91.4% |
| 2026-09-01 | 0 | 86,462,237 | 86,462,237 | 5,689,166 | 93.4% |
| 2026-09-02 | 0 | 54,998,399 | 54,998,399 | 8,127,696 | 85.1% |
| 2026-09-03 | 0 | 18,485,930 | 18,485,930 | 1,265,410 | 93.1% |
| 2026-09-04 | 0 | 2,135,655 | 2,135,655 | 544,488 | 74.1% |
| 2026-09-05 | 0 | 40,193,924 | 40,193,924 | 1,136,940 | 97.2% |
| 2026-09-06 | 0 | 1,314,468 | 1,314,468 | 266,866 | 79.6% |
| 2026-09-07 | 0 | 66,311,395 | 66,311,395 | 5,150,010 | 92.2% |
| 2026-09-08 | 308,065,842 | 32,799,391 | 340,865,233 | 8,371,343 | 97.5% |
| 2026-09-09 | 446,727,398 | 39,935,854 | 486,663,252 | 10,546,403 | 97.8% |
| 2026-09-10 | 599,731,744 | 14,582,786 | 614,314,530 | 24,286,780 | 96.0% |
| 2026-09-11 | 293,125,286 | 3,194,637 | 296,319,923 | 11,038,769 | 96.2% |
| 2026-09-12 | 55,666,272 | 1,655,504 | 57,321,776 | 5,319,213 | 90.5% |
| 2026-09-13 | 106,021,548 | 8,406,784 | 114,428,332 | 11,973,978 | 89.4% |
| 2026-09-14 | 242,717,555 | 16,977,090 | 259,694,645 | 19,738,748 | 92.3% |
| 2026-09-15 | 469,946,141 | 22,403,425 | 492,349,566 | 34,343,768 | 92.9% |
| 2026-09-16 | 321,241,562 | 5,051,274 | 326,292,836 | 7,266,646 | 97.8% |
| 2026-09-17 | 317,313,725 | 12,763,850 | 330,077,575 | 23,529,218 | 92.8% |
| 2026-09-18 | 380,854,104 | 33,429,791 | 414,283,895 | 11,860,839 | 97.1% |
| 2026-09-19 | 200,836,722 | 5,270,913 | 206,107,635 | 2,974,577 | 98.5% |
| 2026-09-20 | 29,238,186 | 0 | 29,238,186 | 1,083,859 | 96.3% |
| 2026-09-21 | 421,033,022 | 3,269,968 | 424,302,990 | 7,292,508 | 98.3% |
| 2026-09-22 | 245,975,345 | 0 | 245,975,345 | 20,537,393 | 91.5% |
| 2026-09-23 | 445,563,664 | 48,162,541 | 493,726,205 | 10,161,769 | 97.9% |
| 2026-09-24 | 104,372,802 | 14,324,073 | 118,696,875 | 1,806,508 | 98.5% |
| 2026-09-25 | 174,054,499 | 1,475,990 | 175,530,489 | 3,838,078 | 97.8% |
| 2026-09-26 | 5,228,878 | 237,857 | 5,466,735 | 367,564 | 93.2% |
| 2026-09-27 | 1,005,058 | 0 | 1,005,058 | 90,420 | 90.9% |
| 2026-09-28 | 4,113,699 | 0 | 4,113,699 | 399,287 | 90.0% |
| 2026-09-29 | 21,822,884 | 2,091,307 | 23,914,191 | 647,097 | 97.3% |
| 2026-09-30 | 336,553,243 | 24,603,076 | 361,156,319 | 2,926,657 | 99.2% |
| 2026-10-01 | 259,905,681 | 9,906,686 | 269,812,367 | 4,641,246 | 98.3% |
| 2026-10-02 | 472,079,888 | 1,161,866 | 473,241,754 | 11,051,813 | 97.6% |
| 2026-10-03 | 17,105,237 | 25,679,173 | 42,784,410 | 924,962 | 97.8% |
| 2026-10-04 | 15,211,777 | 0 | 15,211,777 | 1,405,884 | 90.7% |
| 2026-10-05 | 128,729,337 | 4,117,600 | 132,846,937 | 7,271,367 | 94.5% |
| 2026-10-06 | 22,566,248 | 2,362,530 | 24,928,778 | 670,968 | 97.3% |
| 2026-10-07 | 36,020,297 | 364,665 | 36,384,962 | 783,102 | 97.8% |
| 2026-10-08 | 53,186,478 | 0 | 53,186,478 | 552,301 | 99.0% |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-10 進行中 | 13,125,121 | 0 | 13,125,121 | 13,534 | 99.9% |
| 合計 | 6,549,139,243 | 665,120,207 | 7,214,259,450 | 275,992,599 | 96.1% |
| 完整日日均(55 天,不含進行中的今天) | 119,075,258 | 12,093,094 | 131,168,353 | 5,018,047 | — |
這張表怎麼看
- 2026-08-25 恢復計費——8/17 停用是因為 DeepSeek 改兩段計價、當時算不準;現在峰谷時段與牌價都對過官方頁,逐筆按時間拆尖峰/離峰計算,所以敢把金額放回來。
- DeepSeek 峰谷價:2026-08-17 起生效;尖峰=UTC 01:00–04:00 與 06:00–10:00 且限週一至週五(台北時間平日 09:00–12:00、14:00–18:00),其餘時段半價。8/16 及更早自動套用舊牌價。每一筆用量按它自己的時間戳判定,不是用整天平均攤。
- 「實付」跟「等值」是兩種錢:CC 走 claude.ai 訂閱,金額是照 API 牌價換算的「等值」參考,不會出現在帳單上;DSH 走 DeepSeek 官方 API,那才是真的要付的錢。合計列刻意分開寫,不相加。
- 總 token=輸入+快取讀+快取寫+輸出,四項都算。
- 快取命中率=快取讀 ÷ 全部輸入(輸入+快取讀+快取寫)。比率越高代表越多內容是從快取撈回來,不用重新讀一次。
- 全價輸入=輸入+快取寫,也就是「沒吃到快取、得從頭讀進去」的部分。這個數字才是真正的負擔;命中率高但全價輸入也高,通常是一直開新 session、快取一直重建。
- 各模型用多少=同一模型跨班加總;版本不同分開列,避免把新舊版混為一談。
- 目前的線路:CC=Claude Code(2026-08-31 起暫時隱藏)、DSH=DeepSeek Harness(官方 V4 系列與 z.ai GLM)、PG=Pi × GLM-5.3-Flash(z.ai 一般計費,2026-08-30 恢復統計,僅自 8/29 GLM 入住起算)。
- V4.1 Flash 的歷史:9/8~9/9 官方內測、9/10 起正式 ID `deepseek-flash`;9/8 之前的灰色「舊模型對帳」是官方與本地對不齊的差額(來自舊 Flash/Pro),不是 V4.1。
- 官方差額怎麼算(2026-09-14 起):跟官網 CSV 對不齊的零頭,按當天各角色的用量比例攤回個別 bot,不再單獨一列;9/8 以前那種不可信的舊差額仍只留一列、且不進圖。
- 搜尋納入統計(2026-08-31 起側錄,主表以「·搜尋」列):讀圖自 2026-09-11 起不再單獨列(本體原生多模態直讀);PG 的 pi 2026-09-11 起改寫官方 ID `deepseek-flash`。
- 今日漲跌是跟「昨日同一時段」比(完整 5 分鐘桶),不是跟昨日全日比。
- DSH 的「其他」是什麼:DSH 底下不只七個角色資料夾,老大在 web UI 另外開的 session 一律合併計入「其他」(2026-08-30 起不再逐資料夾拆分;GLM 測試目錄 GF/*_gf 除外,直接不統計)。
- 資料直接讀各 harness 自己的對話記錄檔,不是另外埋點統計,所以不會漏記,但也只涵蓋有留下記錄的呼叫。